AUSGEZEICHNETE WEINE
A la Carte 2025 |
|||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2024 | 93 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2024 | 93 Punkte | ||
| RIESLING Sonnleithen Spontan TT 2024 | 93+ Punkte | ||
FALSTAFF DAC CUP 2025 |
|||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2024 | 93 Punkte | 1. Cup Sieger | |
| GRÜNER VELTLINER Ried SonnleithenTT 2024 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Ried Rosengarten TT 2024 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2024 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Wagramer Terassen TT 2024 | 91 Punkte | ||
VINARIA 2024 |
|||
| GRÜNER VELTLINER Konglomerat TT 2023 | 16,6 Punkte | 4 Sterne | |
| GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2023 | 15,8 Punkte | 3 Sterne | |
| RIESLING Sonnleithen Spontan TT 2023 | 15,2 Punkte | 2 Sterne | |
A la Carte 2024 |
|||
| GRÜNER VELTLINER Konglomerat TT 2023 | 93+ Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2023 | 93+ Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2023 | 93 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2023 | 93 Punkte | ||
| RIESLING Sonnleithen Spontan TT 2023 | 93 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2023 | 92+ Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2023 | 91+ Punkte | ||
A la Carte 2024 |
|||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2023 | 94 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Konglomerat TT 2023 | 94 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2023 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2023 | 92+ Punkte | ||
FALSTAFF DAC CUP 2024 |
|||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2023 | 93 Punkte | 1. Cup Sieger | |
| GRÜNER VELTLINER Ried SonnleithenTT 2023 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Ried Rosengarten TT 2023 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2023 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Konglomerat TT 2023 | 92 Punkte | ||
| RIESLING Ried Sonnleithen Spontan TT 2023 | 92 Punkte | ||
A la Carte 2023 |
|||
| GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2022 | 93 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2022 | 93 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2022 | 92+ Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2022 | 92+ Punkte | ||
| RIESLING Sonnleithen Spontan TT 2022 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2022 | 91 Punkte | ||
Gault & Millau 2024 |
|||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2022 | 17 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2022 | 17 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2022 | 16,5 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2022 | 16,5 Punkte | ||
| GELBER MUSKATELLER Bergen 2022 | 16 Punkte | ||
| RIESLING Sonnleithen Spontan TT 2022 | 16 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2022 | 15,5 Punkte | ||
| WEISSER BURGUNDER Setzen 2021 | 15,5 Punkte | ||
A la Carte Grand Cru 2023 |
|||
| GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2022 | 93+ Punkte | Top 5 | |
| GRÜNER VELTLINER Ried Sonnleithen TT 2022 | 92+ Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Ried Rosengarten TT 2022 | 92+ Punkte | ||
FALSTAFF DAC CUP 2023 |
|||
| GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2022 | 93 Punkte | 1. Cup Sieger | |
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2022 | 92 Punkte | 2. Cup Sieger | |
| GRÜNER VELTLINER Ried Rosengarten TT 2022 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Ried Sonnleithen TT 2022 | 91 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Wagramer Terassen TT 2022 | 91 Punkte | ||
| RIESLING Ried Sonnleithen Spontan TT 2022 | 91 Punkte | ||
Gault & Millau 2023 |
|||
| GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2021 | 18 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2021 | 17 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2021 | 16,5 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2021 | 16,5 Punkte | ||
| RIESLING Sonnleithen Spontan TT 2021 | 16,5 Punkte | ||
| GELBER MUSKATELLER Bergen 2021 | 16 Punkte | ||
| WEISSER BURGUNDER Setzen 2021 | 16 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2021 | 15,5 Punkte | ||
A la Carte 2022 |
|||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2021 | 94 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2021 | 93 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2021 | 93 Punkte | ||
| RIESLING Sonnleithen Spontan TT 2021 | 93 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2021 | 92+ Punkte | ||
| WEISSER BURGUNDER Setzen 2021 | 91 Punkte | ||
|
|||
| GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2021 | 94 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2021 | 93 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2021 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2021 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2021 | 90 Punkte | ||
| RIESLING Sonnleithen SPONTAN TT 2021 | 92 Punkte | ||
| GELBER MUSKATELLER Bergen 2021 | 91 Punkte | ||
| WEISSER BURGUNDER Setzen 2021 | 91 Punkte | ||
| ROSÉ C.M.S.Z. 2021 | 90 Punkte | ||
A la Carte Grand Cru 2022 |
|||
| RIESLING Ried Sonnleithen Spontan TT 2020 | 92+ Punkte | ||
FALSTAFF DAC CUP 2022 |
|||
| GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2021 | 94 Punkte | 1. Cup Sieger | |
| GRÜNER VELTLINER Ried Rosengarten TT 2021 | 93 Punkte | 3. Cup Sieger | |
| GRÜNER VELTLINER Ried Sonnleithen TT 2021 | 93 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2021 | 93 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Wagramer Terassen TT 2021 | 90 Punkte | ||
| RIESLING Ried Sonnleithen Spontan TT 2021 | 92 Punkte | 2. Cup Sieger | |
Gault & Millau 2022 |
|||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2020 | 17 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2020 | 17 Punkte | ||
| WEISSER BURGUNDER Beerenauslese 2017 | 17 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2020 | 16,5 Punkte | ||
| RIESLING Sonnleithen Spontan TT 2020 | 16 Punkte | ||
| WEISSER BURGUNDER Setzen 2020 | 16 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2020 | 15,5 Punkte | ||
| GELBER MUSKATELLER Bergen 2020 | 15 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2020 | 14,5 Punkte | ||
|
|||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2020 | 93 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2020 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2020 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2020 | 90 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2020 | 89 Punkte | ||
| RIESLING Sonnleithen SPONTAN TT 2020 | 90 Punkte | ||
| GELBER MUSKATELLER Bergen 2020 | 90 Punkte | ||
| WEISSER BURGUNDER Setzen 2020 | 91 Punkte | ||
| ROSÉ C.M.S.Z. 2020 | 87 Punkte | ||
A la Carte Grand Cru 2021 |
|||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2020 | 93+ Punkte | Sieger | |
| GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2020 | 93 Punkte | Sieger | |
| GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2020 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2020 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2020 | 90+ Punkte | ||
FALSTAFF DAC CUP 2021 |
|||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2020 | 93 Punkte | 2. Platz | |
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2020 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2020 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2020 | 90 Punkte | ||
| RIESLING Sonnleithen Spontan TT 2020 | 90 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2020 | 89 Punkte | ||
A la Carte 2020 |
|||
| RIESLING Sonnleithen Spontan TT 2019 | 94 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2019 | 93+ Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2019 | 93 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2019 | 93 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2019 | 93 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2019 | 91 Punkte | ||
|
|||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2019 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2019 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2019 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2019 | 90 Punkte | ||
| RIESLING Sonnleithen SPONTAN TT 2019 | 92 Punkte | ||
FALSTAFF DAC CUP 2020 |
|||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2019 | 93 Punkte | 2. Platz | |
| RIESLING Sonnleithen Spontan TT 2019 | 92 Punkte | 2. Platz | |
| GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2019 | 92 Punkte | 7. Platz | |
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2019 | 92 Punkte | 9. Platz | |
| GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2019 | 92 Punkte | 11. Platz | |
| GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2019 | 90 Punkte | ||
|
|||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2018 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2018 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER TT Reserve Selektion Setzen 2017 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2018 | 90 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2018 | 89 Punkte | ||
| RIESLING Sonnleithen SPONTAN TT 2018 | 92 Punkte | ||
VINARIA ROSÉ SIEGER 2019 |
|||
| Rosé C.M.S.Z. 2018 | 16,5 Punkte | 1. Platz | |
FALSTAFF DAC CUP 2019 |
|||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2018 | 92 Punkte | 1. Platz | |
| RIESLING Sonnleithen Spontan TT 2018 | 92 Punkte | 1. Platz | |
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2018 | 92 Punkte | 4. Platz | |
| GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2018 | 90 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2018 | 89 Punkte | ||
|
|||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2017 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2017 | 91 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2017 | 90 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER TT Reserve Selektion Setzen 2017 | 90 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2017 | 89 Punkte | ||
| RIESLING Sonnleithen SPONTAN 2017 | 90 Punkte | ||
A la Carte Grand Cru 2018 |
|||
| RIESLING Sonnleithen SPONTAN 2017 | 93 Punkte | ||
| GELBER MUSKATELLER Bergen 2017 | 93 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2017 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2017 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2017 | 91 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2017 | 90 Punkte | ||
NÖ Wein 2018 |
|||
| GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2017 | Finalist | SALON | |
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2017 | Gold | ||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2017 | Gold | ||
| GRÜNER VELTLINER TT Reserve Selektion Setzen 2016 | Gold | ||
| RIESLING Sonnleithen SPONTAN 2017 | Gold | ||
| GELBER MUSKATELLER Bergen 2017 | Finalist | ||
FALSTAFF DAC CUP 2018 |
|||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2017 | 92 Punkte | 1. Platz | |
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2017 | 91 Punkte | 4. Platz | |
| GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2017 | 90 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2017 | 89 Punkte | ||
Weinpur Muskateller und GV 2017 |
|||
| GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2017 | 87 Punkte | 2. Platz | |
| GELBER MUSKATELLER Bergen 2017 | 91 Punkte | 2. Platz | |
|
|||
| GRÜNER VELTLINER TT Reserve Selektion Setzen 2016 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2016 | 91 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2016 | 90 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2016 | 90 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2016 | 90 Punkte | ||
| RIESLING Sonnleithen SPONTAN 2016 | 91 Punkte | ||
A la Carte Grand Cru Sieger 2017 |
|||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2016 | 94 Punkte | Sieger | |
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2016 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2016 | 91 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2016 | 90 Punkte | ||
Weinpur Frühlings-, Sommer- & Picknickwein.pur 2016: |
|||
| GELBER MUSKATELLER Bergen 2016 | 86 Punkte | ||
| Rosé C.M.S.Z. 2016 | 87 Punkte | ||
FALSTAFF DAC CUP 2017: |
|||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2016 | 90 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2016 | 90 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2016 | 90 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2016 | 90 Punkte | ||
A la Carte Gelber Muskateller 2016 |
|||
| GELBER MUSKATELLER Bergen 2016 | 92 Punkte | Sieger | |
A la Carte Grüne Veltliner 2016 Grand Cru |
|||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2015 | 93 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER TT Reserve Selektion Setzen 2015 | 93 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2015 | 92 Punkte | ||
|
|||
| GRÜNER VELTLINER TT Reserve Selektion Setzen 2015 | 93 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2015 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2015 | 91 Punkte | ||
| RIESLING Sonnleithen SPONTAN 2015 | 91 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 2015 | 90 Punkte | ||
| GELBER MUSKATELLER Bergnern 2015 | 89 Punkte | ||
FALSTAFF DAC CUP 2016: |
|||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2015 | 1. Platz | 92 Punkte | |
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2015 | 4. Platz | 91 Punkte | |
| GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 2015 | 7. Platz | 90 Punkte | |
A la Carte Riesling 2015 Grand Cru |
|||
| RIESLING Sonnleiten SPONTAN 2014 | 90 Punkte | ||
| RIESLING Selektion Sonnleiten TTR 2013 | 92 Punkte | ||
Weinpur Terroir Veltiner 2014 |
|||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 2014 | 87 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2014 | 87 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2014 | 84 Punkte | ||
A la Carte Grüne Veltliner 2015 Grand Cru |
|||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 2014 | 89 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2014 | 88 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2014 | 88 Punkte | ||
|
|||
| RIESLING Sonnleiten SPONTAN 2014 | 91-93 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2014 | 91 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 201^4 | 90 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2014 | 89 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Lössfeder 2014 | 88 Punkte | ||
| Rosé C.M.S.Z. 2014 | 89 Punkte | ||
FALSTAFF DAC CUP 2015: |
|||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2014 | 2. Platz | 91 Punkte | |
| GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 2014 | 5. Platz | 90 Punkte | |
|
|||
| GRÜNER VELTLINER Selektion Setzen TTR 2013 | 92-93 Punkte | ||
| RIESLING Selektion Sonnleiten TTR 2013 | 92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 2013 | 91 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2013 | 90 Punkte | ||
| RIESLING Sonnleiten TT 2013 | 90 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2013 | 89 Punkte | ||
|
|||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 2013 | 91 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Selektion Setzen TTR 2013 | 90-92 Punkte | ||
| RIESLING Selektion Sonnleiten TTR 2013 | 90-92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2013 | 90 Punkte | ||
| RIESLING Sonnleiten TT 2013 | 90 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2013 | 88 Punkte | ||
A la Carte Grüne Veltliner 2013 Grand Cru |
|||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 2013 | 91 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2013 | 90 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER SELEKTION Setzen TT Res 2013 | 90 Punkte | ||
ÖGZ 2014: |
|||
| GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2013 | 4 Gläser | ||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 2013 | 3 Gläser | ||
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2013 | 3 Gläser | ||
Weinpur Frühlings-, Sommer- & Picknickwein.pur: |
|||
| ROSE C.M.S.Z. 2013 | Trophy Sieger | 87 Punkte | |
| GELBER MUSKATELLER Bergern 2013 | 3 Gläser | 84 Punkte | |
FALSTAFF DAC CUP 2014: |
|||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 2013 | 2. Platz | 91 Punkte | |
| GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2013 | 6. Platz | 90 Punkte | |
| RIESLING Sonnleiten TT 2013 | 3. Platz | 90 Punkte | |
ÖGZ 2013: |
|||
| GRÜNER VELTLINER Selektion Sonnleiten TTR 2012 | 4 Gläser | ||
| RIESLING Selektion Sonnleiten TTR 2012 | 4 Gläser | ||
A la Carte Grüne Veltliner 2013 |
|||
| GRÜNER VELTLINER Lössfeder 2012 | 87 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 2012 | 89 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2012 | 90 Punkte | ||
|
|||
| GRÜNER VELTLINER Selektion Sonnleiten TTR 2012 | 91-93 Punkte | ||
| RIESLING Selektion Sonnleiten TTR 2012 | 90-92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 2012 | 89 Punkte | ||
| RIESLING Sonnleiten TT 2012 | 88 Punkte | ||
| GELBER MUSKATELLER Bergern 2012 | 88 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER Lössfeder 2012 | 87 Punkte | ||
SALON Österreichischer Wein 2013 |
|||
| GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2011 | |||
ÖGZ 2013: |
|||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleiten Traisental DAC 2012 | 4 Gläser | ||
| RIESLING Sonnleiten Traisental DAC 2012 | 2 Gläser | ||
| GELBER MUSKATELLER Bergern 2012 | 4 Gläser | ||
Wein.Pur Picknickweine 2013 |
|||
| GELBER MUSKATELLER Bergern 2012 | 3 Gläser | Sieger | |
| RIESLING Sonnleiten Traisental DAC 2012 | 2 Gläser | ||
IWC 2013 in London |
|||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleiten Traisental DAC 2012 | Bronze | ||
FALSTAFF - Traisental DAC CUP |
|||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleiten Traisental DAC 2012 | 89 Punkte | ||
Wifi Weinfrühling, Wine-Award 2013 |
|||
| GELBER MUSKATELLER Bergern 2012 | 2. Platz | ||
Vereinsinterne Verkostung (Vereinigung Traisentaler Weingärtner) |
|||
| GELBER MUSKATELLER Bergern 2012 | 1. Platz | ||
| RIESLING SELEKTION Traisental DAC Reserve 2011 | 1. Platz | ||
| RIESLING Sonnleiten Traisental DAC 2012 | Top 3 | ||
| WEISSER BURGUNDER Setzen 2012 | Top 3 | ||
| GRÜNER VELTLINER Sonnleiten Traisental DAC 2012 | Top 4 | ||
FALSTAFF 2012 2 Sterne |
ÖGZ 2012: |
|||
| GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2011 | 5 Gläser | ||
| RIESLING SELEKTION 2011 | 3 Gläser | ||
Wein Pur 2012 |
|||
| GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2011 | 3 Gläser | ausgezeichnet | |
| RIESLING SELEKTION 2011 | 2 Gläser | sehr gut | |
| GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2011 | 2 Gläser | sehr gut | |
FALSTAFF WEINGUIDE 2012 |
|||
| RIESLING SELEKTION 2011 | 91-93 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2011 | 90-92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2011 | 89 Punkte | ||
| WEISSER BURGUNDER SETZEN 2011 | 89-91 Punkte | ||
| GELBER MUSKATELLER BERGERN 2011 | 89 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER LÖSSFEDER 2011 | 87 Punkte | ||
Wein – Plus Weinführer 2012 |
| GRÜNER VELTLINER LÖSSFEDER 2011 | 82 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2011 | 84 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2010 | 84 Punkte | ||
| WEISSER BURGUNDER SETZEN 2011 | 84 Punkte | ||
| CHARDONNAY BERGERN 2011 | 81 Punkte | ||
| RIESLING SELEKTION 2010 | 85 Punkte |
VINARIA: Musktateller 2011 |
|||
| GELBER MUSKATELLER BERGERN 2011 | 15,2 Punkte | ||
Falstaff – Verkostung 2012 "Traisental DAC 11" |
|||
| GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2011 | 89 Punkte | ||
ÖGZ 2012: |
|||
| GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2011 | 4 Gläser | ||
| GRÜNER VELTLINER LÖSSFEDER 2011 | 3 Gläser | ||
| GELBER MUSKATELLER BERGERN 2011 | 3 Gläser | ||
GOLDEN LION WINE AWARD: Chardonnay Trophy |
|||
| CHARDONNAY BERGERN 2011 | 4 lions | ||
VINARIA: Sommerweine 2012 |
|||
| GRÜNER VELTLINER LÖSSFEDER 2011 | 15,5 Punkte | ||
| WELSCHRIESLING STEINROSE 2011 | 15,1 Punkte | ||
VINARIA: Riesling Premium Verkostung, Das Finale 2010 |
|||
| RIESLING SELEKTION 2010 | 16,8 Punkte | ||
FALSTAFF WEINGUIDE 2011 |
|||
| RIESLING SELEKTION 2010 | 91-93 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2010 | 90-92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2010 | 90 Punkte | ||
| WEISSER BURGUNDER SETZEN 2010 | 88 Punkte | ||
| GELBER MUSKATELLER BERGERN 2010 | 88 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER LÖSSFEDER 2010 | 87 Punkte | ||
Savoir-Vivre: Das Magazin für Geniesser |
|||
| GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2010 | 2 Sonnen | exzellent | |
Wein Pur: Trophy Weinvielfalt.Niederösterreich |
|||
| WEISSER BURGUNDER SETZEN 2010 | 2 Gläser | Sehr gut | |
Wein Pur: GV´s u. Picknickweine |
|||
| GRÜNER VELTLINER LÖSSFEDER 2010 | 2 Gläser | Sehr gut | |
| GELBER MUSKATELLER BERGERN 2010 | 2 Gläser | Sehr gut | |
NÖ Weinprämierung 2011 |
|||
| RIESLING SELEKTION 2009 | Kreis der Besten | ||
Falstaff – Verkostung 2011 "Traisental DAC 10" |
|||
| GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2010 | 90 Punkte | ||
VINARIA: Somerweine und Muskateller & Co Verkostung 2010 |
|||
| GRÜNER VELTLINER LÖSSFEDER 2010 | 14,8 Punkte | ||
| GELBER MUSKATELLER BERGERN 2010 | 14,7 Punkte | ||
Wein – Plus Weinführer |
| GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2009 | 85 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER ERLESENE REBEN 2009 | 87 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2009 | 88 Punkte | ||
| WEISSER BURGUNDER SETZEN 2009 | 84 Punkte | ||
| CHARDONNAY BERGERN 2009 | 85 Punkte | ||
| RIESLING SELEKTION 2009 | 87 Punkte |
A la Carte - Grand Cru Verkostung, Riesling 2009 |
|||
| RIESLING SELEKTION 2009 | 88 Punkte | ||
FALSTAFF 2010 1 Stern |
VINARIA 2010 1 Stern |
A la Carte - Grand Cru Verkostung, Grüner Veltliner 2009 |
|||
| GRÜNER VELTLINER ERLESENE REBEN 2009 | 88 Punkte | ||
FALSTAFF WEINGUIDE 2010 |
|||
| GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2009 | 90-92 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2009 | 90 Punkte | ||
| GRÜNER VELTLINER ERLESENE REBEN 2009 | 89-91 Punkte | ||
| WEISSER BURGUNDER SETZEN 2009 | 88-90 Punkte | ||
| RIESLING SELEKTION 2009 | 90-92 Punkte | ||
| GELBER MUSKATELLER BERGERN 2009 | 88 Punkte | ||
VINARIA: Somerweine und Muskateller & Co Verkostung 2009 |
|||
| GELBER MUSKATELLER BERGERN 2009 | 15,2 Punkte | best buy | |
Falstaff – Verkostung 2010 "Traisental DAC 09" |
|||
| GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2009 | 90 Punkte | best buy | |
AWC – vienna 2009, international wine challenge |
|||
| CHARDONNAY BERGERN 2008 | SILBER | ||
| RIESLING SELEKTION 2008 | SILBER | ||
| GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2008 | SILBER | ||
| GRÜNER VELTLINER ERLESENE REBEN 2008 | SILBER | ||
| GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2008 | SILBER | ||
| GELBER MUSKATELLER BERGERN 2008 | SILBER | ||
VINARIA: Zweigelt reinsortig |
|||
| ZWEIGELT EXKLUSIV 2007 | 15,4 Punkte | ||
Wein – Plus Weinführer |
| GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2008 | 82 Punkte | ||
